Zodiac Column Range

- Introduction
- Technical Specifications
- Ordering Info
- Application
- Zodiac HPLC Columns are prepared with ultrapure and high surface area silica.
- For Zodiac C18b columns surface area is 440m2/gm. The column has high carbon load of about 24% & unique bonding technology to achieve excellent resolution, good peak symmetry & high performance.
- Zodiac HPLC columns are long life columns which deliver best results over wide pH range.
- The columns come with protective end-capping to give better peak without tailing and high durability of column.
- Zodiac Columns provide consistent performance, uncompromised chromatography & have extended lifetime even under most demanding conditions
Sr no. | Phase | Carbon Loading (%) | Surface Area(m2/g) | Pore size(A) | pH range | Encapping | USP list |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zodiac C18 | 24 | 440 | 100 | 1.5-10 | Yes | L1 |
2 | Zodiac C18(1) | 12.9 | 200 | 190 | 1.5-10 | Yes | L1 |
3 | Zodiac C8 | 15 | 440 | 100 | 1.5-10 | Yes | L7 |
4 | Zodiac C8(1) | 7.4 | 200 | 190 | 1.5-10 | Yes | L7 |
5 | Zodiac Phenyl | 14 | 440 | 100 | 1.5-8.0 | Yes | L11 |
6 | Zodiac Phenyl(1) | 7.4 | 200 | 190 | 1.5-8.0 | Yes | L11 |
7 | Zodiac Silica | 0 | 450 | 100 | 2.0-6.0 | Yes | L3 |
8 | Zodiac RP Amide | 15 | 200 | 190 | 2.0-8.0 | Yes | L60 |
9 | Zodiac CN | 15 | 450 | 100 | 2.0-7.5 | Yes | L10 |
10 | Zodiac PFP | 15 | 200 | 190 | 2.0-8.0 | Yes | L43 |
11 | Zodiac 120 C18 AQ | 16 | 340 | 120 | 2.0-8.0 | Yes | L1 |
Part Number | Phase | particle size (µm) | length (mm) | ID (mm) |
---|---|---|---|---|
ZLS.C18.46.300.0510 | Zodiac C18 | 5 | 300 | 4.6 |
ZLS.C18.40.300.0510 | Zodiac C18 | 5 | 300 | 4 |
ZLS.C18.46.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 4.6 |
ZLS.C18.40.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 4 |
ZLS.C18.30.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 3 |
ZLS.C18.20.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 2 |
ZLS.C18.10.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 1 |
ZLS.C18.46.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 4.6 |
ZLS.C18.40.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 4 |
ZLS.C18.30.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 3 |
ZLS.C18.20.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 2 |
ZLS.C18.10.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 1 |
ZLS.C18.46.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 4.6 |
ZLS.C18.40.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 4 |
ZLS.C18.30.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 3 |
ZLS.C18.20.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 2 |
ZLS.C18.10.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 1 |
ZLS.C18.46.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 4.6 |
ZLS.C18.40.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 4 |
ZLS.C18.30.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 3 |
ZLS.C18.20.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 2 |
ZLS.C18.10.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 1 |
ZLS.C18.46.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 4.6 |
ZLS.C18.40.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 4 |
ZLS.C18.30.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 3 |
ZLS.C18.20.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 2 |
ZLS.C18.10.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 1 |
ZLS.C18.46.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 4.6 |
ZLS.C18.40.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 4 |
ZLS.C18.30.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 3 |
ZLS.C18.20.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 2 |
ZLS.C18.10.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 1 |
ZLS.C18.46.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 4.6 |
ZLS.C18.40.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 4 |
ZLS.C18.30.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 3 |
ZLS.C18.20.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 2 |
ZLS.C18.10.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 1 |
ZLS.C18.46.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 4.6 |
ZLS.C18.40.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 4 |
ZLS.C18.30.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 3 |
ZLS.C18.20.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 2 |
ZLS.C18.10.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 1 |
ZLS.C18.46.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 4.6 |
ZLS.C18.40.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 4 |
ZLS.C18.30.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 3 |
ZLS.C18.20.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 2 |
ZLS.C18.10.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 1 |
ZLS.C18.20.20.0510 | Zodiac C18 | 5 | 20 | 2 |
ZLS.C18.46.300.0310 | Zodiac C18 | 3 | 300 | 4.6 |
ZLS.C18.40.300.0310 | Zodiac C18 | 3 | 300 | 4 |
ZLS.C18.46.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 4.6 |
ZLS.C18.40.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 4 |
ZLS.C18.30.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 3 |
ZLS.C18.20.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 2 |
ZLS.C18.10.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 1 |
ZLS.C18.46.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 4.6 |
ZLS.C18.40.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 4 |
ZLS.C18.30.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 3 |
ZLS.C18.20.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 2 |
ZLS.C18.10.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 1 |
ZLS.C18.46.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 4.6 |
ZLS.C18.40.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 4 |
ZLS.C18.30.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 3 |
ZLS.C18.20.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 2 |
ZLS.C18.10.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 1 |
ZLS.C18.46.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 4.6 |
ZLS.C18.40.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 4 |
ZLS.C18.30.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 3 |
ZLS.C18.20.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 2 |
ZLS.C18.10.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 1 |
ZLS.C18.46.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 4.6 |
ZLS.C18.40.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 4 |
ZLS.C18.30.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 3 |
ZLS.C18.20.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 2 |
ZLS.C18.10.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 1 |
ZLS.C18.46.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 4.6 |
ZLS.C18.40.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 4 |
ZLS.C18.30.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 3 |
ZLS.C18.20.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 2 |
ZLS.C18.10.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 1 |
ZLS.C18.46.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 4.6 |
ZLS.C18.40.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 4 |
ZLS.C18.30.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 3 |
ZLS.C18.20.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 2 |
ZLS.C18.10.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 1 |
ZLS.C18.46.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 4.6 |
ZLS.C18.40.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 4 |
ZLS.C18.30.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 3 |
ZLS.C18.20.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 2 |
ZLS.C18.10.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 1 |
ZLS.C18.46.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 4.6 |
ZLS.C18.40.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 4 |
ZLS.C18.30.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 3 |
ZLS.C18.20.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 2 |
ZLS.C18.10.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 1 |
ZLS.C18.20.20.0310 | Zodiac C18 | 3 | 20 | 2 |
ZLS.C18.46.300.1010 | Zodiac C18 | 10 | 300 | 4.6 |
ZLS.C18.40.300.1010 | Zodiac C18 | 10 | 300 | 4 |
ZLS.C18.46.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 4.6 |
ZLS.C18.40.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 4 |
ZLS.C18.30.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 3 |
ZLS.C18.20.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 2 |
ZLS.C18.10.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 1 |
ZLS.C18.46.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 4.6 |
ZLS.C18.40.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 4 |
ZLS.C18.30.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 3 |
ZLS.C18.20.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 2 |
ZLS.C18.10.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 1 |
ZLS.C18.46.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 4.6 |
ZLS.C18.40.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 4 |
ZLS.C18.30.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 3 |
ZLS.C18.20.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 2 |
ZLS.C18.10.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 1 |
ZLS.C18.46.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 4.6 |
ZLS.C18.40.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 4 |
ZLS.C18.30.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 3 |
ZLS.C18.20.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 2 |
ZLS.C18.10.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 1 |
ZLS.C18.46.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 4.6 |
ZLS.C18.40.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 4 |
ZLS.C18.30.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 3 |
ZLS.C18.20.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 2 |
ZLS.C18.10.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 1 |
ZLS.C18.46.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 4.6 |
ZLS.C18.40.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 4 |
ZLS.C18.30.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 3 |
ZLS.C18.20.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 2 |
ZLS.C18.10.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 1 |
ZLS.C18.46.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 4.6 |
ZLS.C18.40.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 4 |
ZLS.C18.30.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 3 |
ZLS.C18.20.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 2 |
ZLS.C18.10.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 1 |
ZLS.C18.46.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 4.6 |
ZLS.C18.40.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 4 |
ZLS.C18.30.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 3 |
ZLS.C18.20.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 2 |
ZLS.C18.10.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 1 |
ZLS.C18.46.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 4.6 |
ZLS.C18.40.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 4 |
ZLS.C18.30.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 3 |
ZLS.C18.20.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 2 |
ZLS.C18.10.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 1 |
ZLS.C18.20.20.1010 | Zodiac C18 | 10 | 20 | 2 |
*For Other chemistries column replace C18 with respect to other phases. Ex; for Zodiac C8 : 250mmX4.6mmX5um ; Part No: ZLS.C8.46.250.0510
Introduction
- Zodiac HPLC Columns are prepared with ultrapure and high surface area silica.
- For Zodiac C18b columns surface area is 440m2/gm. The column has high carbon load of about 24% & unique bonding technology to achieve excellent resolution, good peak symmetry & high performance.
- Zodiac HPLC columns are long life columns which deliver best results over wide pH range.
- The columns come with protective end-capping to give better peak without tailing and high durability of column.
- Zodiac Columns provide consistent performance, uncompromised chromatography & have extended lifetime even under most demanding conditions
Technical Specifications
Sr no. | Phase | Carbon Loading (%) | Surface Area(m2/g) | Pore size(A) | pH range | Encapping | USP list |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zodiac C18 | 24 | 440 | 100 | 1.5-10 | Yes | L1 |
2 | Zodiac C18(1) | 12.9 | 200 | 190 | 1.5-10 | Yes | L1 |
3 | Zodiac C8 | 15 | 440 | 100 | 1.5-10 | Yes | L7 |
4 | Zodiac C8(1) | 7.4 | 200 | 190 | 1.5-10 | Yes | L7 |
5 | Zodiac Phenyl | 14 | 440 | 100 | 1.5-8.0 | Yes | L11 |
6 | Zodiac Phenyl(1) | 7.4 | 200 | 190 | 1.5-8.0 | Yes | L11 |
7 | Zodiac Silica | 0 | 450 | 100 | 2.0-6.0 | Yes | L3 |
8 | Zodiac RP Amide | 15 | 200 | 190 | 2.0-8.0 | Yes | L60 |
9 | Zodiac CN | 15 | 450 | 100 | 2.0-7.5 | Yes | L10 |
10 | Zodiac PFP | 15 | 200 | 190 | 2.0-8.0 | Yes | L43 |
11 | Zodiac 120 C18 AQ | 16 | 340 | 120 | 2.0-8.0 | Yes | L1 |
Ordering Info
Part Number | Phase | particle size (µm) | length (mm) | ID (mm) |
---|---|---|---|---|
ZLS.C18.46.300.0510 | Zodiac C18 | 5 | 300 | 4.6 |
ZLS.C18.40.300.0510 | Zodiac C18 | 5 | 300 | 4 |
ZLS.C18.46.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 4.6 |
ZLS.C18.40.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 4 |
ZLS.C18.30.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 3 |
ZLS.C18.20.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 2 |
ZLS.C18.10.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 1 |
ZLS.C18.46.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 4.6 |
ZLS.C18.40.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 4 |
ZLS.C18.30.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 3 |
ZLS.C18.20.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 2 |
ZLS.C18.10.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 1 |
ZLS.C18.46.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 4.6 |
ZLS.C18.40.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 4 |
ZLS.C18.30.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 3 |
ZLS.C18.20.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 2 |
ZLS.C18.10.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 1 |
ZLS.C18.46.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 4.6 |
ZLS.C18.40.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 4 |
ZLS.C18.30.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 3 |
ZLS.C18.20.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 2 |
ZLS.C18.10.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 1 |
ZLS.C18.46.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 4.6 |
ZLS.C18.40.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 4 |
ZLS.C18.30.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 3 |
ZLS.C18.20.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 2 |
ZLS.C18.10.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 1 |
ZLS.C18.46.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 4.6 |
ZLS.C18.40.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 4 |
ZLS.C18.30.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 3 |
ZLS.C18.20.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 2 |
ZLS.C18.10.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 1 |
ZLS.C18.46.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 4.6 |
ZLS.C18.40.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 4 |
ZLS.C18.30.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 3 |
ZLS.C18.20.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 2 |
ZLS.C18.10.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 1 |
ZLS.C18.46.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 4.6 |
ZLS.C18.40.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 4 |
ZLS.C18.30.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 3 |
ZLS.C18.20.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 2 |
ZLS.C18.10.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 1 |
ZLS.C18.46.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 4.6 |
ZLS.C18.40.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 4 |
ZLS.C18.30.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 3 |
ZLS.C18.20.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 2 |
ZLS.C18.10.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 1 |
ZLS.C18.20.20.0510 | Zodiac C18 | 5 | 20 | 2 |
ZLS.C18.46.300.0310 | Zodiac C18 | 3 | 300 | 4.6 |
ZLS.C18.40.300.0310 | Zodiac C18 | 3 | 300 | 4 |
ZLS.C18.46.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 4.6 |
ZLS.C18.40.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 4 |
ZLS.C18.30.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 3 |
ZLS.C18.20.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 2 |
ZLS.C18.10.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 1 |
ZLS.C18.46.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 4.6 |
ZLS.C18.40.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 4 |
ZLS.C18.30.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 3 |
ZLS.C18.20.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 2 |
ZLS.C18.10.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 1 |
ZLS.C18.46.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 4.6 |
ZLS.C18.40.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 4 |
ZLS.C18.30.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 3 |
ZLS.C18.20.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 2 |
ZLS.C18.10.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 1 |
ZLS.C18.46.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 4.6 |
ZLS.C18.40.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 4 |
ZLS.C18.30.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 3 |
ZLS.C18.20.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 2 |
ZLS.C18.10.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 1 |
ZLS.C18.46.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 4.6 |
ZLS.C18.40.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 4 |
ZLS.C18.30.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 3 |
ZLS.C18.20.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 2 |
ZLS.C18.10.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 1 |
ZLS.C18.46.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 4.6 |
ZLS.C18.40.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 4 |
ZLS.C18.30.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 3 |
ZLS.C18.20.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 2 |
ZLS.C18.10.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 1 |
ZLS.C18.46.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 4.6 |
ZLS.C18.40.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 4 |
ZLS.C18.30.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 3 |
ZLS.C18.20.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 2 |
ZLS.C18.10.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 1 |
ZLS.C18.46.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 4.6 |
ZLS.C18.40.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 4 |
ZLS.C18.30.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 3 |
ZLS.C18.20.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 2 |
ZLS.C18.10.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 1 |
ZLS.C18.46.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 4.6 |
ZLS.C18.40.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 4 |
ZLS.C18.30.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 3 |
ZLS.C18.20.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 2 |
ZLS.C18.10.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 1 |
ZLS.C18.20.20.0310 | Zodiac C18 | 3 | 20 | 2 |
ZLS.C18.46.300.1010 | Zodiac C18 | 10 | 300 | 4.6 |
ZLS.C18.40.300.1010 | Zodiac C18 | 10 | 300 | 4 |
ZLS.C18.46.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 4.6 |
ZLS.C18.40.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 4 |
ZLS.C18.30.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 3 |
ZLS.C18.20.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 2 |
ZLS.C18.10.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 1 |
ZLS.C18.46.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 4.6 |
ZLS.C18.40.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 4 |
ZLS.C18.30.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 3 |
ZLS.C18.20.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 2 |
ZLS.C18.10.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 1 |
ZLS.C18.46.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 4.6 |
ZLS.C18.40.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 4 |
ZLS.C18.30.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 3 |
ZLS.C18.20.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 2 |
ZLS.C18.10.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 1 |
ZLS.C18.46.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 4.6 |
ZLS.C18.40.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 4 |
ZLS.C18.30.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 3 |
ZLS.C18.20.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 2 |
ZLS.C18.10.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 1 |
ZLS.C18.46.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 4.6 |
ZLS.C18.40.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 4 |
ZLS.C18.30.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 3 |
ZLS.C18.20.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 2 |
ZLS.C18.10.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 1 |
ZLS.C18.46.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 4.6 |
ZLS.C18.40.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 4 |
ZLS.C18.30.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 3 |
ZLS.C18.20.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 2 |
ZLS.C18.10.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 1 |
ZLS.C18.46.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 4.6 |
ZLS.C18.40.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 4 |
ZLS.C18.30.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 3 |
ZLS.C18.20.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 2 |
ZLS.C18.10.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 1 |
ZLS.C18.46.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 4.6 |
ZLS.C18.40.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 4 |
ZLS.C18.30.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 3 |
ZLS.C18.20.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 2 |
ZLS.C18.10.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 1 |
ZLS.C18.46.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 4.6 |
ZLS.C18.40.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 4 |
ZLS.C18.30.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 3 |
ZLS.C18.20.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 2 |
ZLS.C18.10.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 1 |
ZLS.C18.20.20.1010 | Zodiac C18 | 10 | 20 | 2 |
Applications