Organic Acid Column
- Introduction
- Technical Details
- Advantages
- Ordering Info
- Application
- Ion exclusion method is the best possible method for the separation of organic acid and alcohols.
- Zodiac provides a range of columns to select from, which result in varying efficiencies and selectivity for the separation of weak acids by ion exclusion.
- The Organic Acid columns are made of sulphonated polystyrene/ divinylbenzene (PS/DVB) cross-linked copolymer spherical particles which possess a negative charged. These negative charge of polymer particles plays a role in selectivity by adsorbing the compounds having no charge and allowing to enter into the spheres.
- Zodiac Carb USP L17 – The column is made of spherical, porous, polystyrene Divinyl benzene copolymer of 8.0% cross linkage, with sulphonyl functional groups and with particle size of 8mm.
- Zodiac Carb 87H – The column is made of spherical, porous, polystyrene Divinyl benzene copolymer of 9.0% cross-linkage, with sulphonyl functional groups and with particle size of 9mm.
- Zodiac Carb 67H – The column is made of spherical, porous, polystyrene Divinyl benzene copolymer of 6.7% cross-linkage, with sulphonyl functional groups and with particle size of 9mm.
- Zodiac Carb 64H – The column is made of spherical, porous, polystyrene Divinyl benzene copolymer of 6.4% cross linkage, with sulphonyl functional groups and with particle size of 9mm.
- Columns are packed with chemically very stable polymeric phases of PS/DVB.
- The varied percentage cross-linkage of copolymers and varied particle size gives choice of selecting required column.
- The temperature stability is exhibited by the columns up to 90 Degree C.
- The stable cross-linked polymeric phase gives sustainability throughout the pH range of 0 to 14.
- Excellent performance and consistency is guaranteed from column to column and batch to batch. Can undoubtedly achieve high resolution and high efficiency.
- Any required combination of cross-linkage, particle size or other column specifications can be provided on request.
Part number | Phase | particle size (µm) | length (mm) | ID (mm) |
---|---|---|---|---|
ZLS.Carb87H.78.300.09.87H | Zodiac Carb 87H | 9um | 300mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.78.250.09.87H | Zodiac Carb 87H | 9um | 250mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.78.100.09.87H | Zodiac Carb 87H | 9um | 100mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.78.30.09.87H | Zodiac Carb 87H | 9um | 30mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.100.300.09.87H | Zodiac Carb 87H | 9um | 300mm | 10mm |
ZLS.Carb87H.100.250.09.87H | Zodiac Carb 87H | 9um | 250mm | 10mm |
ZLS.Carb87H.100.100.09.87H | Zodiac Carb 87H | 9um | 100mm | 10mm |
ZLS.Carb87H.200.300.09.87H | Zodiac Carb 87H | 9um | 300mm | 20mm |
ZLS.Carb87H.200.250.09.87H | Zodiac Carb 87H | 9um | 250mm | 20mm |
ZLS.Carb87H.200.100.09.87H | Zodiac Carb 87H | 9um | 100mm | 20mm |
ZLS.Carb87H.200.50.09.87H | Zodiac Carb 87H | 9um | 50mm | 20mm |
ZLS.Carb87H.78.300.08.87H | Zodiac Carb 87H | 8um | 300mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.78.250.08.87H | Zodiac Carb 87H | 8um | 250mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.78.100.08.87H | Zodiac Carb 87H | 8um | 100mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.78.30.08.87H | Zodiac Carb 87H | 8um | 30mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.100.300.08.87H | Zodiac Carb 87H | 8um | 300mm | 10mm |
ZLS.Carb87H.100.250.08.87H | Zodiac Carb 87H | 8um | 250mm | 10mm |
ZLS.Carb87H.100.100.08.87H | Zodiac Carb 87H | 8um | 100mm | 10mm |
ZLS.Carb87H.200.300.08.87H | Zodiac Carb 87H | 8um | 300mm | 20mm |
ZLS.Carb87H.200.250.08.87H | Zodiac Carb 87H | 8um | 250mm | 20mm |
ZLS.Carb87H.200.100.08.87H | Zodiac Carb 87H | 8um | 100mm | 20mm |
ZLS.Carb87H.200.50.08.87H | Zodiac Carb 87H | 8um | 50mm | 20mm |
ZLS.Carb87H.78.300.05.87H | Zodiac Carb 87H | 5um | 300mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.78.250.05.87H | Zodiac Carb 87H | 5um | 250mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.78.100.05.87H | Zodiac Carb 87H | 5um | 100mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.78.30.05.87H | Zodiac Carb 87H | 5um | 30mm | 7.8mm |
ZLS.Carb87H.100.300.05.87H | Zodiac Carb 87H | 5um | 300mm | 10mm |
ZLS.Carb87H.100.250.05.87H | Zodiac Carb 87H | 5um | 250mm | 10mm |
ZLS.Carb87H.100.100.05.87H | Zodiac Carb 87H | 5um | 100mm | 10mm |
ZLS.Carb87H.200.300.05.87H | Zodiac Carb 87H | 5um | 300mm | 20mm |
ZLS.Carb87H.200.250.05.87H | Zodiac Carb 87H | 5um | 250mm | 20mm |
ZLS.Carb87H.200.100.05.87H | Zodiac Carb 87H | 5um | 100mm | 20mm |
ZLS.Carb87H.200.50.05.87H | Zodiac Carb 87H | 5um | 50mm | 20mm |
Introduction
- Ion exclusion method is the best possible method for the separation of organic acid and alcohols.
- Zodiac provides a range of columns to select from, which result in varying efficiencies and selectivity for the separation of weak acids by ion exclusion.
- The Organic Acid columns are made of sulphonated polystyrene/ divinylbenzene (PS/DVB) cross-linked copolymer spherical particles which possess a negative charged. These negative charge of polymer particles plays a role in selectivity by adsorbing the compounds having no charge and allowing to enter into the spheres.
Technical Specifications
- Zodiac Carb USP L17 – The column is made of spherical, porous, polystyrene Divinyl benzene copolymer of 8.0% cross linkage, with sulphonyl functional groups and with particle size of 8mm.
- Zodiac Carb 87H – The column is made of spherical, porous, polystyrene Divinyl benzene copolymer of 9.0% cross-linkage, with sulphonyl functional groups and with particle size of 9mm.
- Zodiac Carb 67H – The column is made of spherical, porous, polystyrene Divinyl benzene copolymer of 6.7% cross-linkage, with sulphonyl functional groups and with particle size of 9mm.
- Zodiac Carb 64H – The column is made of spherical, porous, polystyrene Divinyl benzene copolymer of 6.4% cross linkage, with sulphonyl functional groups and with particle size of 9mm.
Advantages
- Columns are packed with chemically very stable polymeric phases of PS/DVB.
- The varied percentage cross-linkage of copolymers and varied particle size gives choice of selecting required column.
- The temperature stability is exhibited by the columns up to 90 Degree C.
- The stable cross-linked polymeric phase gives sustainability throughout the pH range of 0 to 14.
- Excellent performance and consistency is guaranteed from column to column and batch to batch. Can undoubtedly achieve high resolution and high efficiency.
- Any required combination of cross-linkage, particle size or other column specifications can be provided on request.
Ordering Info
Part Number | Phase | particle size (µm) | length (mm) | ID (mm) |
---|---|---|---|---|
ZLS.C18.46.300.0510 | Zodiac C18 | 5 | 300 | 4.6 |
ZLS.C18.40.300.0510 | Zodiac C18 | 5 | 300 | 4 |
ZLS.C18.46.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 4.6 |
ZLS.C18.40.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 4 |
ZLS.C18.30.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 3 |
ZLS.C18.20.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 2 |
ZLS.C18.10.250.0510 | Zodiac C18 | 5 | 250 | 1 |
ZLS.C18.46.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 4.6 |
ZLS.C18.40.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 4 |
ZLS.C18.30.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 3 |
ZLS.C18.20.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 2 |
ZLS.C18.10.200.0510 | Zodiac C18 | 5 | 200 | 1 |
ZLS.C18.46.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 4.6 |
ZLS.C18.40.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 4 |
ZLS.C18.30.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 3 |
ZLS.C18.20.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 2 |
ZLS.C18.10.150.0510 | Zodiac C18 | 5 | 150 | 1 |
ZLS.C18.46.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 4.6 |
ZLS.C18.40.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 4 |
ZLS.C18.30.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 3 |
ZLS.C18.20.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 2 |
ZLS.C18.10.125.0510 | Zodiac C18 | 5 | 125 | 1 |
ZLS.C18.46.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 4.6 |
ZLS.C18.40.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 4 |
ZLS.C18.30.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 3 |
ZLS.C18.20.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 2 |
ZLS.C18.10.100.0510 | Zodiac C18 | 5 | 100 | 1 |
ZLS.C18.46.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 4.6 |
ZLS.C18.40.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 4 |
ZLS.C18.30.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 3 |
ZLS.C18.20.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 2 |
ZLS.C18.10.75.0510 | Zodiac C18 | 5 | 75 | 1 |
ZLS.C18.46.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 4.6 |
ZLS.C18.40.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 4 |
ZLS.C18.30.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 3 |
ZLS.C18.20.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 2 |
ZLS.C18.10.50.0510 | Zodiac C18 | 5 | 50 | 1 |
ZLS.C18.46.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 4.6 |
ZLS.C18.40.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 4 |
ZLS.C18.30.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 3 |
ZLS.C18.20.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 2 |
ZLS.C18.10.33.0510 | Zodiac C18 | 5 | 33 | 1 |
ZLS.C18.46.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 4.6 |
ZLS.C18.40.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 4 |
ZLS.C18.30.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 3 |
ZLS.C18.20.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 2 |
ZLS.C18.10.30.0510 | Zodiac C18 | 5 | 30 | 1 |
ZLS.C18.20.20.0510 | Zodiac C18 | 5 | 20 | 2 |
ZLS.C18.46.300.0310 | Zodiac C18 | 3 | 300 | 4.6 |
ZLS.C18.40.300.0310 | Zodiac C18 | 3 | 300 | 4 |
ZLS.C18.46.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 4.6 |
ZLS.C18.40.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 4 |
ZLS.C18.30.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 3 |
ZLS.C18.20.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 2 |
ZLS.C18.10.250.0310 | Zodiac C18 | 3 | 250 | 1 |
ZLS.C18.46.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 4.6 |
ZLS.C18.40.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 4 |
ZLS.C18.30.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 3 |
ZLS.C18.20.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 2 |
ZLS.C18.10.200.0310 | Zodiac C18 | 3 | 200 | 1 |
ZLS.C18.46.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 4.6 |
ZLS.C18.40.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 4 |
ZLS.C18.30.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 3 |
ZLS.C18.20.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 2 |
ZLS.C18.10.150.0310 | Zodiac C18 | 3 | 150 | 1 |
ZLS.C18.46.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 4.6 |
ZLS.C18.40.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 4 |
ZLS.C18.30.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 3 |
ZLS.C18.20.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 2 |
ZLS.C18.10.125.0310 | Zodiac C18 | 3 | 125 | 1 |
ZLS.C18.46.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 4.6 |
ZLS.C18.40.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 4 |
ZLS.C18.30.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 3 |
ZLS.C18.20.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 2 |
ZLS.C18.10.100.0310 | Zodiac C18 | 3 | 100 | 1 |
ZLS.C18.46.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 4.6 |
ZLS.C18.40.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 4 |
ZLS.C18.30.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 3 |
ZLS.C18.20.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 2 |
ZLS.C18.10.75.0310 | Zodiac C18 | 3 | 75 | 1 |
ZLS.C18.46.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 4.6 |
ZLS.C18.40.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 4 |
ZLS.C18.30.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 3 |
ZLS.C18.20.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 2 |
ZLS.C18.10.50.0310 | Zodiac C18 | 3 | 50 | 1 |
ZLS.C18.46.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 4.6 |
ZLS.C18.40.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 4 |
ZLS.C18.30.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 3 |
ZLS.C18.20.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 2 |
ZLS.C18.10.33.0310 | Zodiac C18 | 3 | 33 | 1 |
ZLS.C18.46.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 4.6 |
ZLS.C18.40.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 4 |
ZLS.C18.30.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 3 |
ZLS.C18.20.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 2 |
ZLS.C18.10.30.0310 | Zodiac C18 | 3 | 30 | 1 |
ZLS.C18.20.20.0310 | Zodiac C18 | 3 | 20 | 2 |
ZLS.C18.46.300.1010 | Zodiac C18 | 10 | 300 | 4.6 |
ZLS.C18.40.300.1010 | Zodiac C18 | 10 | 300 | 4 |
ZLS.C18.46.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 4.6 |
ZLS.C18.40.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 4 |
ZLS.C18.30.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 3 |
ZLS.C18.20.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 2 |
ZLS.C18.10.250.1010 | Zodiac C18 | 10 | 250 | 1 |
ZLS.C18.46.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 4.6 |
ZLS.C18.40.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 4 |
ZLS.C18.30.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 3 |
ZLS.C18.20.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 2 |
ZLS.C18.10.200.1010 | Zodiac C18 | 10 | 200 | 1 |
ZLS.C18.46.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 4.6 |
ZLS.C18.40.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 4 |
ZLS.C18.30.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 3 |
ZLS.C18.20.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 2 |
ZLS.C18.10.150.1010 | Zodiac C18 | 10 | 150 | 1 |
ZLS.C18.46.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 4.6 |
ZLS.C18.40.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 4 |
ZLS.C18.30.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 3 |
ZLS.C18.20.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 2 |
ZLS.C18.10.125.1010 | Zodiac C18 | 10 | 125 | 1 |
ZLS.C18.46.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 4.6 |
ZLS.C18.40.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 4 |
ZLS.C18.30.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 3 |
ZLS.C18.20.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 2 |
ZLS.C18.10.100.1010 | Zodiac C18 | 10 | 100 | 1 |
ZLS.C18.46.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 4.6 |
ZLS.C18.40.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 4 |
ZLS.C18.30.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 3 |
ZLS.C18.20.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 2 |
ZLS.C18.10.75.1010 | Zodiac C18 | 10 | 75 | 1 |
ZLS.C18.46.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 4.6 |
ZLS.C18.40.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 4 |
ZLS.C18.30.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 3 |
ZLS.C18.20.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 2 |
ZLS.C18.10.50.1010 | Zodiac C18 | 10 | 50 | 1 |
ZLS.C18.46.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 4.6 |
ZLS.C18.40.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 4 |
ZLS.C18.30.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 3 |
ZLS.C18.20.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 2 |
ZLS.C18.10.33.1010 | Zodiac C18 | 10 | 33 | 1 |
ZLS.C18.46.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 4.6 |
ZLS.C18.40.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 4 |
ZLS.C18.30.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 3 |
ZLS.C18.20.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 2 |
ZLS.C18.10.30.1010 | Zodiac C18 | 10 | 30 | 1 |
ZLS.C18.20.20.1010 | Zodiac C18 | 10 | 20 | 2 |
Applications